2014--2015-2 大学物理实验重修班实验安排表 | |||
实验项目 | 实验时间 | 实验地点 | 指导老师 |
密度测定 | 5月29日上午8:00 | 26304 | 冯隆林 |
拉伸法杨氏模量测定 | 5月29日上午10:20 | 26308 | 胡光 |
示波器使用 | 5月29日下午14:00 | 26305 | 胡光 |
液体表面张力系数的测定 | 5月29日下午16:20 | 26310 | 李志坤 |
动态磁滞回线 | 5月30日上午8:00 | 26409 | 高本领 |
迈克尔逊干涉 | 5月30日上午10:20 | 26405 | 冯隆林 |
牛顿环 | 5月30日下午14:00 | 26408 | 李志坤 |
声速测量 | 5月30日下午16:20 | 26305 | 胡光 |
特别提醒:所有参加重修的同学必须按时完成所有实验项目,规范完成实验报告,漏做任一个实验或缺交报告综合成绩都不能及格。 |