2014年新生数学分类教学考试安排表(北京路校区) | ||||||
考试时间 | 校区 | 学院 | 班级 | 人数 | 考试地点 | 备注 |
2014年9月14日 14:00-15:30 |
北京路 | 建筑工程学院 | 工管1141 | 35 | B102 | |
建筑工程学院 | 工管1142 | 35 | B103 | |||
建筑工程学院 | 土木1141 | 37 | B104 | |||
建筑工程学院 | 土木1142 | 37 | B105 | |||
建筑工程学院 | 土木1143 | 37 | B107 | |||
建筑工程学院 | 土木1144 | 37 | B203 | |||
建筑工程学院 | 土木1145 | 37 | B204 | |||
经济管理学院 | 财管1141 | 40 | B205 | |||
经济管理学院 | 财管1142 | 40 | B206 | |||
经济管理学院 | 工商1141 | 40 | B207 | |||
经济管理学院 | 工商1142 | 40 | B303 | |||
经济管理学院 | 工商1143 | 40 | B304 | |||
经济管理学院 | 工商1144 | 40 | B305 | |||
经济管理学院 | 国贸1141 | 37 | B306 | |||
经济管理学院 | 国贸1142 | 38 | B307 | |||
经济管理学院 | 会计1141 | 40 | B403 | |||
经济管理学院 | 会计1142 | 40 | B404 | |||
经济管理学院 | 经济1141 | 40 | B405 | |||
经济管理学院 | 信管1141 | 40 | B406 | |||
设计艺术学院 | 工设1141 | 20 | B407 | |||
设计艺术学院 | 工设1142 | 20 | B407 | |||
2014年9月14日 14:00-15:30 |
枚乘路 | 电子与电气工程学院 | 测控1141 | 35 | 12101 | |
电子与电气工程学院 | 测控1142 | 35 | 12102 | |||
电子与电气工程学院 | 电科1141 | 35 | 12103 | |||
电子与电气工程学院 | 电气工程1141 | 35 | 12104 | |||
电子与电气工程学院 | 电气工程1142 | 35 | 12201 | |||
电子与电气工程学院 | 电气工程1143 | 35 | 12202 | |||
电子与电气工程学院 | 电气工程1144 | 35 | 12203 | |||
电子与电气工程学院 | 电子1141 | 35 | 12204 | |||
电子与电气工程学院 | 电子1142 | 35 | 12205 | |||
电子与电气工程学院 | 电子1143 | 35 | 12206 | |||
电子与电气工程学院 | 自动化1141 | 35 | 12207 | |||
电子与电气工程学院 | 自动化1142 | 35 | 12208 | |||
电子与电气工程学院 | 自动化1143 | 35 | 12301 | |||
机械工程学院 | 材料1141 | 37 | 12302 | |||
机械工程学院 | 材料1142 | 38 | 12303 | |||
机械工程学院 | 机电1141 | 40 | 12304 | |||
机械工程学院 | 机电1142 | 40 | 12305 | |||
机械工程学院 | 机自1141 | 40 | 12306 | |||
机械工程学院 | 机自1142 | 40 | 12307 | |||
机械工程学院 | 机自1143 | 40 | 12308 | |||
机械工程学院 | 机自1144 | 40 | 12505 | |||
机械工程学院 | 金材1141 | 40 | 12507 | |||
计算机工程学院 | 计算机1141 | 35 | YFJ0101 | |||
计算机工程学院 | 计算机1142 | 35 | YFJ0101 | |||
计算机工程学院 | 计算机1146 | 35 | YFJ0102 | |||
计算机工程学院 | 计算机1147 | 35 | YFJ0102 | |||
计算机工程学院 | 计算机1148 | 38 | YFJ0104 | |||
计算机工程学院 | 软件1141 | 35 | YFJ0201 | |||
计算机工程学院 | 软件1142 | 35 | YFJ0201 | |||
计算机工程学院 | 通信1141 | 35 | YFJ0202 | |||
2014年9月14日 14:00-15:30 |
枚乘路 | 计算机工程学院 | 通信1142 | 35 | YFJ0202 | |
计算机工程学院 | 网络1141 | 35 | YFJ0204 | |||
计算机工程学院 | 物联网1141 | 35 | YFJ0204 | |||
交通工程学院 | 车辆1141 | 40 | YFJ0103 | |||
交通工程学院 | 车辆1142 | 40 | YFJ0103 | |||
交通工程学院 | 车辆1143 | 40 | YFJ0106 | |||
交通工程学院 | 汽服1141 | 40 | YFJ0108 | |||
交通工程学院 | 汽服1142 | 40 | YF0202 | |||
交通工程学院 | 道路1141 | 40 | YF0204 | |||
交通工程学院 | 工业1141 | 40 | YF0206 | |||
交通工程学院 | 交通1141 | 40 | YF0208 | |||
交通工程学院 | 物流1141 | 40 | YFJ0203 | |||
交通工程学院 | 物流1142 | 40 | YFJ0203 | |||
交通工程学院 | 运输1141 | 40 | YFJ0206 | |||
交通工程学院 | 运输1142 | 40 | YFJ0208 | |||
生命科学与化学工程学院 | 化工1141 | 45 | YFJ0302 | |||
生命科学与化学工程学院 | 化工1142 | 45 | YFJ0304 | |||
生命科学与化学工程学院 | 化工1143 | 30 | YFJ0306 | |||
生命科学与化学工程学院 | 环境1141 | 40 | YFJ0308 | |||
生命科学与化学工程学院 | 生物1141 | 40 | YF0302 | |||
生命科学与化学工程学院 | 生物1142 | 40 | YF0304 | |||
生命科学与化学工程学院 | 食品1141 | 40 | YF0306 | |||
生命科学与化学工程学院 | 食品1142 | 40 | YF0308 | |||
生命科学与化学工程学院 | 食品1143 | 38 | YF0404 | |||
生命科学与化学工程学院 | 新能源1141 | 40 | YF0406 | |||
生命科学与化学工程学院 | 制药1141 | 40 | YF0408 | |||
生命科学与化学工程学院 | 制药1142 | 40 | YF0410 | |||
数理学院 | 物理1141 | 40 | YF0412 | |||
2014年新生英语分类教学考试安排表(北京路校区) | ||||||
考试时间 | 校区 | 学院 | 班级 | 人数 | 考试地点 | 备注 |
2014年9月14日 16:00-17:40 | 北京路 | 建筑工程学院 | 工管1141 | 35 | B102 | |
建筑工程学院 | 工管1142 | 35 | B103 | |||
建筑工程学院 | 规划1141 | 35 | B104 | |||
建筑工程学院 | 规划1142 | 35 | B105 | |||
建筑工程学院 | 建筑1141 | 25 | B107 | |||
建筑工程学院 | 建筑1142 | 25 | B203 | |||
建筑工程学院 | 土木1141 | 37 | B204 | |||
建筑工程学院 | 土木1142 | 37 | B205 | |||
建筑工程学院 | 土木1143 | 37 | B206 | |||
建筑工程学院 | 土木1144 | 37 | B207 | |||
建筑工程学院 | 土木1145 | 37 | B303 | |||
经济管理学院 | 财管1141 | 40 | B304 | |||
经济管理学院 | 财管1142 | 40 | B305 | |||
经济管理学院 | 工商1141 | 40 | B306 | |||
经济管理学院 | 工商1142 | 40 | B307 | |||
经济管理学院 | 工商1143 | 40 | B403 | |||
经济管理学院 | 工商1144 | 40 | B404 | |||
经济管理学院 | 国贸1141 | 37 | B405 | |||
经济管理学院 | 国贸1142 | 38 | B406 | |||
经济管理学院 | 会计1141 | 40 | B407 | |||
经济管理学院 | 会计1142 | 40 | B503 | |||
经济管理学院 | 经济1141 | 40 | B504 | |||
经济管理学院 | 信管1141 | 40 | B505 | |||
设计艺术学院 | 产品1141 | 25 | AJ102 | |||
设计艺术学院 | 产品1142 | 25 | AJ102 | |||
设计艺术学院 | 工设1141 | 20 | AJ103 | |||
设计艺术学院 | 工设1142 | 20 | AJ103 | |||
设计艺术学院 | 环艺1141 | 25 | AJ201 | |||
设计艺术学院 | 环艺1142 | 25 | AJ201 | |||
设计艺术学院 | 环艺1143 | 25 | AJ202 | |||
设计艺术学院 | 视传1141 | 25 | AJ202 | |||
设计艺术学院 | 视传1142 | 25 | AJ203 | |||
设计艺术学院 | 视传1143 | 25 | AJ203 | |||
说明:参加英语考试需要携带2B铅笔、橡皮、签字笔,答题卡上准考证号请填写签字成绩表上考号。 | ||||||
2014年新生英语分类教学考试安排表(枚乘路校区) | ||||||
考试时间 | 校区 | 学院 | 班级 | 人数 | 考试地点 | 备注 |
2014年9月14日 16:00-17:40 | 枚乘路 | 电子与电气工程学院 | 测控1141 | 35 | 12101 | |
电子与电气工程学院 | 测控1142 | 35 | 12102 | |||
电子与电气工程学院 | 电气工程1141 | 35 | 12103 | |||
电子与电气工程学院 | 电气工程1142 | 35 | 12104 | |||
电子与电气工程学院 | 电气工程1143 | 35 | 12201 | |||
电子与电气工程学院 | 电气工程1144 | 35 | 12202 | |||
电子与电气工程学院 | 电科1141 | 35 | 12203 | |||
电子与电气工程学院 | 电子1141 | 35 | 12204 | |||
电子与电气工程学院 | 电子1142 | 35 | 12205 | |||
电子与电气工程学院 | 电子1143 | 35 | 12206 | |||
电子与电气工程学院 | 自动化1141 | 35 | 12207 | |||
电子与电气工程学院 | 自动化1142 | 35 | 12208 | |||
电子与电气工程学院 | 自动化1143 | 35 | 12301 | |||
机械工程学院 | 材料1141 | 37 | 12302 | |||
机械工程学院 | 材料1142 | 38 | 12303 | |||
机械工程学院 | 机电1141 | 40 | 12304 | |||
机械工程学院 | 机电1142 | 40 | 12305 | |||
机械工程学院 | 机自1141 | 40 | 12306 | |||
机械工程学院 | 机自1142 | 40 | 12307 | |||
机械工程学院 | 机自1143 | 40 | 12308 | |||
机械工程学院 | 机自1144 | 40 | 12505 | |||
机械工程学院 | 金材1141 | 40 | 12507 | |||
计算机工程学院 | 计算机1141 | 35 | YFJ0101 | |||
计算机工程学院 | 计算机1142 | 35 | YFJ0101 | |||
计算机工程学院 | 计算机1146 | 35 | YFJ0102 | |||
计算机工程学院 | 计算机1147 | 35 | YFJ0102 | |||
计算机工程学院 | 计算机1148 | 38 | YFJ0104 | |||
计算机工程学院 | 软件1141 | 35 | YFJ0201 | |||
计算机工程学院 | 软件1142 | 35 | YFJ0201 | |||
计算机工程学院 | 通信1141 | 35 | YFJ0202 | |||
计算机工程学院 | 通信1142 | 35 | YFJ0202 | |||
计算机工程学院 | 网络1141 | 35 | YFJ0204 | |||
计算机工程学院 | 物联网1141 | 35 | YFJ0204 | |||
交通工程学院 | 车辆1141 | 40 | YFJ0103 | |||
2014年9月14日 16:00-17:40 | 枚乘路 | 交通工程学院 | 车辆1142 | 40 | YFJ0103 | |
交通工程学院 | 车辆1143 | 40 | YFJ0106 | |||
交通工程学院 | 道路1141 | 40 | YFJ0108 | |||
交通工程学院 | 工业1141 | 40 | YF0202 | |||
交通工程学院 | 交通1141 | 40 | YF0204 | |||
交通工程学院 | 汽服1141 | 40 | YF0206 | |||
交通工程学院 | 汽服1142 | 40 | YF0208 | |||
交通工程学院 | 物流1141 | 40 | YFJ0203 | |||
交通工程学院 | 物流1142 | 40 | YFJ0203 | |||
交通工程学院 | 运输1141 | 40 | YFJ0206 | |||
交通工程学院 | 运输1142 | 40 | YFJ0208 | |||
人文学院 | 公管1141 | 40 | YFJ0302 | |||
人文学院 | 秘书1141 | 45 | YFJ0304 | |||
人文学院 | 社工1141 | 37 | YFJ0306 | |||
人文学院 | 社工1142 | 38 | YFJ0306 | |||
生命科学与化学工程学院 | 化工1141 | 45 | YFJ0308 | |||
生命科学与化学工程学院 | 化工1142 | 45 | YF0302 | |||
生命科学与化学工程学院 | 化工1143 | 30 | YF0304 | |||
生命科学与化学工程学院 | 环境1141 | 40 | YF0306 | |||
生命科学与化学工程学院 | 农学1141 | 40 | YF0308 | |||
生命科学与化学工程学院 | 生物1141 | 40 | YF0401 | |||
生命科学与化学工程学院 | 生物1142 | 40 | YF0404 | |||
生命科学与化学工程学院 | 食品1141 | 40 | YF0406 | |||
生命科学与化学工程学院 | 食品1142 | 40 | YF0408 | |||
生命科学与化学工程学院 | 食品1143 | 38 | YF0410 | |||
生命科学与化学工程学院 | 新能源1141 | 40 | YF0412 | |||
生命科学与化学工程学院 | 园林1141 | 38 | YF0414 | |||
生命科学与化学工程学院 | 园林1142 | 37 | YF0501 | |||
生命科学与化学工程学院 | 园艺1141 | 35 | YF0504 | |||
生命科学与化学工程学院 | 制药1141 | 40 | YF0506 | |||
生命科学与化学工程学院 | 制药1142 | 40 | YF0508 | |||
数理学院 | 计科1141 | 40 | YF0510 | |||
数理学院 | 金融1141 | 40 | YF0512 | |||
数理学院 | 物理1141 | 40 | YF0514 | |||
说明:参加英语考试需要携带2B铅笔、橡皮、签字笔,答题卡上准考证号请填写签字成绩表上考号。 |