综合管理
您所在位置: 网站首页 >> 综合管理 >> 正文
2013-2014学年第2学期大学物理第二次阶段考试安排
时间:2014-05-05 来源: 作者:数理学院

2013-2014学年第2学期大学物理第二次阶段考试安排
课程名称 任课教师 班级 人数 试卷份数 考试日期、时间 考试地点 监考
大学物理 党纯 2013级化学工程与工艺 77 82 2014.5.7.16:30-17:30 YFJ0102 党纯 张莉
大学物理2 曹前 2013级自动化 71 76 2014.5.7.16:30-17:30 YFJ0106 曹前 陶莉
大学物理2 曹前 2013级物流工程 77 82 2014.5.7.16:30-17:30 YFJ0108 付兴国 王小才
大学物理2 党纯 2013级通信工程+2013级通信工程(校级卓越试点) 68 73 2014.5.7.16:30-17:30 YFJ0302 王君豪 王宗尧
大学物理2 董金慧 2013级车辆工程 50 55 2014.5.7.16:30-17:30 YF0414 董金慧 唐先聪
大学物理2 董金慧 2013级车辆工程 50 55 2014.5.7.16:30-17:30 21101 邓春华  
大学物理2 董金慧 2013级物流工程(江淮学院) 42 47 2014.5.7.16:30-17:30 21103 冯隆林  
大学物理2 范媛媛 2013级材料成型及控制工程 78 83 2014.5.7.16:30-17:30 YFJ0304 范媛媛 张群永
大学物理2 范媛媛 2013级电气工程及其自动化 73 78 2014.5.7.16:30-17:30 YFJ0306 李春波 徐寒
大学物理2 高本领 2013级交通工程 45 50 2014.5.7.16:30-17:30 YF0202 高本领  
大学物理2 高本领 2013级交通运输 46 51 2014.5.7.16:30-17:30 21105 肖宇飞  
大学物理2 高本领 2013级计算机科学与技术+2013级计算机科学与技术(校级卓越试点) 60 65 2014.5.7.16:30-17:30 YF0202 鲍红梅 朱红波
大学物理2 郝云荣 2013级交通工程(道路施工与养护方向) 37 42 2014.5.7.16:30-17:30 21104 郝云荣  
大学物理2 郝云荣 2013级工业工程 39 44 2014.5.7.16:30-17:30 21107 马亚林  
大学物理2 郝云荣 2013级汽车服务工程 77 82 2014.5.7.16:30-17:30 YFJ0308 姜桂仁 杨立波
大学物理2 黄睿 2013级机械电子工程 79 84 2014.5.7.16:30-17:30 YFJ0208 黄睿 杨同兴
大学物理2 黄睿 2013级电气工程及其自动化 70 75 2014.5.7.16:30-17:30 YFJ0104 张庆海 于振峰
大学物理2 李静 2013级化学工程与工艺(国家级卓越试点) 30 35 2014.5.7.16:30-17:30 21108 李静  
大学物理2 李静 2013级食品质量与安全 38 43 2014.5.7.16:30-17:30 21205 安凤仙  
大学物理2 李静 2013级物联网工程 41 46 2014.5.7.16:30-17:30 21206 陈玉文  
大学物理2 梁峰 2013级电子信息工程 54 59 2014.5.7.16:30-17:30 YF0102 梁峰 庄玉明
大学物理2 梁峰 2013级电子信息工程 53 58 2014.5.7.16:30-17:30 YF0208 李丹  
大学物理2 梁峰 2013级网络工程 40 45 2014.5.7.16:30-17:30 21207 戴秋艳  
大学物理2 毛安君 2013级机械设计制造及其自动化(单招) 40 45 2014.5.7.16:30-17:30 21208 方琳  
大学物理2 毛安君 2013级机械设计制造及其自动化(单招) 40 45 2014.5.7.16:30-17:30 21210 高峰  
大学物理2 毛安君 2013级机械设计制造及其自动化 79 84 2014.5.7.16:30-17:30 YFJ0103 毛安君 张利兵
大学物理2 唐亚陆 2013级工业设计(工学) 50 55 2014.5.7.16:30-17:30 AJ103 唐亚陆  
大学物理2 唐亚陆 2013级机械设计制造及其自动化 40 45 2014.5.7.16:30-17:30 21201 李志坤  
大学物理2 唐亚陆 2013级机械设计制造及其自动化 40 45 2014.5.7.16:30-17:30 21203 郭云  
大学物理2 王延宗 2013级环境工程 39 44 2014.5.7.16:30-17:30 22102 嵇绍春  
大学物理2 王延宗 2013级新能源科学与工程 41 46 2014.5.7.16:30-17:30 22104 胡国专  
大学物理2 王延宗 2013级生物工程 40 45 2014.5.7.16:30-17:30 22106 赵骥  
大学物理2 王延宗 2013级生物工程 35 40 2014.5.7.16:30-17:30 22108 姜红燕  
大学物理2 印海辰 2013级测控技术与仪器 35 40 2014.5.7.16:30-17:30 22202 印海辰  
大学物理2 印海辰 2013级测控技术与仪器 35 40 2014.5.7.16:30-17:30 22204 蒋国民  
大学物理2 印海辰 2013级电子科学与技术 35 40 2014.5.7.16:30-17:30 22206 蒋同斌  
大学物理2 印海辰 2013级金属材料工程 37 42 2014.5.7.16:30-17:30 22208 刘金桂  
大学物理2 周在进 2013级食品科学与工程 50 55 2014.5.7.16:30-17:30 YF0302 周在进  
大学物理2 周在进 2013级食品科学与工程+2013级制药工程 42 47 2014.5.7.16:30-17:30 YF0308 牛采银  
大学物理2 周在进 2013级制药工程 50 55 2014.5.7.16:30-17:30 YF0404 钱树华  
        2223        
巡考:胡光(大学城)
考务:崔玉
请大家提前半小时到指定地点领卷——26210(大学城)、AJ101(北京路)